|
TIEFLOCH-BOHRMASCHINE MF 500A/AL |
TECHNISCHE DATEN
| Bohrverfahren | Einlippenbohrer | ||
| Betrieb der Bohrspindel | horizontal | ||
| Maschinenaufbau | beweglicher Bohrständer | ||
| Tiefbohrachse, max. Bearbeitungstiefe | Z-Achse | mm | 500 |
| Option : Tiefbohrachse, max. Bearbeitungstiefe | Z-Achse | mm | 1000 |
| Bohrständer, Längsbewegung | X-Achse | mm | 600 |
| Bohrschlitten, Vertikalbewegung | Y-Achse | mm | 300 + Opt. |
| Bohrschlitten, autom. Anfahren der Bohrteil-Abstützung | W-Achse | mm | 200 |
| Optimaler Bohrdurchmesser min.-max. | mm | 4-20 | |
| Motorleistung der Bohrspindel | kW | 5,5 | |
| Einstellbare Bohrspindeldrehzahl | 1/min | 0-6000 | |
| Schnellgang der Achsen, regelbar | mm/min | 0-8000 | |
| Fester Aufspanntisch, Maße | mm | 500x800 + Opt. | |
| Standardnuten | mm | 18 | |
LIEFEROPTIONEN
| Tiefbohrachse, max. Bearbeitungstiefe | Z-Achse | mm | 1000 |
| Bohrschlitten, Vertikalbewegung | Y-Achse | mm | 400 |
| Fester Aufspanntisch, Maße | mm | 800x1000 + Opt. | |
| Gegendrehkopf zum Wellenbohren, Drehzahl | 1/min | 0-200 | |
Automatischer, über Bildschirm programmierbarer Drehtisch:
| Maße | mm | 670x670 |
| Standardnuten | mm | 18 |
| Maximale Tragkraft in Drehung mit axial zentrierter Last | kg | 2500 +Opt. |
| Tisch mit fester Teilung: zwei Positionen | Grad | 180° |
| Tisch auf 360° positionierbar, Auflösung | Grad | 0,50° |
| Aus- und Einfahrvorrichtung AUS und ZURÜCK | mm | 150 + opt. |
Kopf für Gewinde/Fräsen usw.:
| Maximaler Gewindedurchmesser | M | 20 |
| Spindel, axiale Bewegung (Z-Achse) | mm | 230 |
| Werkzeugaufnahme (wählbar) Standard | Konen | 2 |
| Regelbare Spindeldrehzahl | 1/min | 0 - 6000 |
| Motorleistung der Gewindespindel | kW | 7,5 |
AUFSTELLDATEN
| Fassungsvermögen des Beckens für Kühlschmiermittel | l | 400 - 550 |
| Gesamtgewicht der Maschine A/AL (etwa) | kg | 4.000 / 4.400 |
| Platzbedarf A/AL l x b x h | mm | 3.000/3.500 x 3.100 x 1990 |
Fertigung nach Kundenwünschen möglich
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten