Mit stetig wechselndem Programm haben wir für Sie gut erhaltene Tiefbohr- und Fräsmaschinen verschiedener Hersteller auf Lager - sofort verfügbar.
Baujahr: 2019
Horizontale Bewegung x | 1000mm |
Vertikaler Hub Y | 520mm |
max. Bohrtiefe in einem Zug | 1000mm |
Bohrdurchmesser | 4-25mm |
Bohrspindel | 4200U/min |
Tischgröße Drehtisch | 800x900mm |
Tischbelastung | 4000kg |
Baujahr: 1997/2018 *Retrofit
Horizontale Bewegung x | 1100mm |
Vertikaler Hub Y | 650mm |
max. Bohrtiefe in einem Zug | 1000mm |
Bohrdurchmesser | 4-30mm |
Bohrspindel | 100- 6000U/min |
Fräsen | 150cm3/min |
Tischgröße | 1000x800mm |
Tischbelastung | 5000kg |
Baujahr: 1996/2020 retrofit !
Horizontale Bewegung x | 700mm |
Vertikaler Hub Y | 300mm |
max. Bohrtiefe in einem Zug | 600mm |
Bohrdurchmesser | 4-20mm |
Bohrspindel | 0- 3000U/min |
Tischgröße | 1100x650mm |
Tischbelastung | 2000kg |
Baujahr: 2010 / 2020 werkstattgeprüft
Horizontale Bewegung x | 750mm |
Vertikaler Hub Y | 400mm |
max. Bohrtiefe in einem Zug | 1300mm |
Bohrdurchmesser | 4-25mm |
Bohrspindel | 100- 4000U/min |
Fräsen | 100cm3/min |
Tischgröße | 1400x800mm |
Tischbelastung | 5000kg |
Baujahr: 2010 / 2020 technische Überholung
Horizontale Bewegung x | 1300mm |
Vertikaler Hub Y | 600mm |
max. Bohrtiefe in einem Zug | 1000mm |
Bohrdurchmesser | 5-25mm |
Bohrspindel | 100-4000U/min |
Fräsen | 100cm3/min |
Tischgröße | 1400x800 |
Tischbelastung | 5000kg |
Baujahr: 2014, Spindelstunden: 906
technische Daten:
X/Y/Z Fräsen | 735x650x560 |
X/YZ Laser | 650/650/270 |
max. D Zylinder 3ax | D=650x450 |
max. D Zylinder 5ax | D=650x400 |
max. Tischbelastung | 600kg |
Spindel | 18.000 U/min |
Baujahr: 2017, gebraucht, gut erhalten
technische Daten:
Steuerung Heidenhain | iTNC 530 |
X/Y/Z Fräsen | 2050x1150x700 |
Tischgröße | 2200x1000mm |
Werkzeugaufnahme | HSK 63 |
Werkzeugplätze | 60 |
Spindel | 12.000 U/min |
Baujahr: 2016, gebraucht, gut erhalten
technische Daten:
Steuerung Heidenhain | iTNC 530 |
X/Y/Z Fräsen | 1060x600x600 |
Tischgröße | 1200x600mm |
Werkzeugaufnahme | ISO 40 |
Werkzeugplätze | 40 |
Spindel | 10.000 U/min |
Baujahr: 2017, gebraucht, gut erhalten
technische Daten:
Steuerung Heidenhain | iTNC 530 |
X/Y/Z Fräsen | 670x820x600 |
Tischgröße | D800mm |
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 |
Werkzeugplätze | 06 |
Spindel | 18.000 U/min |
Baujahr: 2009, gebraucht, gut erhalten
technische Daten:
Steuerung Heidenhain | iTNC 530 |
X/Y/Z Fräsen | 800x600x500 |
Tischgröße | 900x600mm |
Werkzeugaufnahme | HSK 40E |
Werkzeugplätze | 36 |
Spindel | 42.000 U/min |
Zufuhr | 110dm3/h |
Abfuhr | 15dm3/h |
Pressmenge Stahl | 25-70 kg/h |
Pressmenge Aluminium | 10-20 kg/h |
Brikett Durchmesser | 65mm |